必背數字與對照表總整理
考前一晚就看這一節。全部是純記憶、但每次考試都會用到的東西。
約 14 分鐘
① 連接埠號
| 埠 | 服務 | 協定 |
|---|---|---|
| 20 / 21 | FTP 資料 / 控制 | TCP |
| 22 | SSH / SFTP / SCP | TCP |
| 23 | Telnet | TCP |
| 25 | SMTP | TCP |
| 53 | DNS | UDP(區域傳送用 TCP) |
| 67 / 68 | DHCP 伺服器 / 客戶端 | UDP |
| 69 | TFTP | UDP |
| 80 / 443 | HTTP / HTTPS | TCP |
| 110 / 143 | POP3 / IMAP | TCP |
| 123 | NTP | UDP |
| 161 / 162 | SNMP 查詢 / Trap | UDP |
| 389 | LDAP | TCP |
| 514 | Syslog | UDP |
| 5246 / 5247 | CAPWAP 控制 / 資料 | UDP |
| 49 | TACACS+ | TCP |
| 1812 / 1813 | RADIUS 驗證 / 記帳 | UDP |
② 管理距離(AD)
| 來源 | AD |
|---|---|
| 直連 Connected | 0 |
| 靜態 Static | 1 |
| eBGP | 20 |
| EIGRP 內部 | 90 |
| OSPF | 110 |
| IS-IS | 115 |
| RIP | 120 |
| EIGRP 外部 | 170 |
| iBGP | 200 |
| 不使用 | 255 |
③ 子網路對照
| CIDR | 遮罩 | 區塊 | 可用主機 |
|---|---|---|---|
| /24 | 255.255.255.0 | 256 | 254 |
| /25 | 255.255.255.128 | 128 | 126 |
| /26 | 255.255.255.192 | 64 | 62 |
| /27 | 255.255.255.224 | 32 | 30 |
| /28 | 255.255.255.240 | 16 | 14 |
| /29 | 255.255.255.248 | 8 | 6 |
| /30 | 255.255.255.252 | 4 | 2 |
| /31 | 255.255.255.254 | 2 | 2(點對點) |
④ 計時器與數量
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| STP Max Age / Forward Delay | 20 秒 / 15 秒 |
| 傳統 STP 收斂總時間 | 50 秒(20 + 15 + 15) |
| STP 預設優先權 | 32768(只能是 4096 的倍數) |
| OSPF Hello / Dead(乙太) | 10 / 40 秒 |
| OSPF 預設參考頻寬 | 100 Mbps |
| 交換器 MAC 表老化 | 300 秒(5 分鐘) |
| Cisco ARP 快取老化 | 4 小時(240 分鐘) |
| CDP 通告 / 保留 | 60 / 180 秒 |
| LLDP 通告 / 保留 | 30 / 120 秒 |
| VLAN 可用編號 | 1 ~ 4094 |
| 802.1Q VID 位元數 | 12 位元 |
| VXLAN VNI 位元數 | 24 位元(約 1600 萬) |
| 乙太網路 MTU | 1500 位元組 |
| 最小訊框 | 64 位元組 |
| EtherChannel 成員上限 | 8 條 |
⑤ Syslog 嚴重性
| 等級 | 名稱 | 備註 |
|---|---|---|
| 0 | Emergency | 系統不可用 |
| 1 | Alert | 需立即處理 |
| 2 | Critical | |
| 3 | Error | |
| 4 | Warning | |
| 5 | Notification | 介面 up/down 在這層 |
| 6 | Informational | |
| 7 | Debugging |
⑥ 無線
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 2.4GHz 不重疊通道 | 1、6、11 |
| 802.11ac (Wi-Fi 5) | 只有 5GHz |
| 802.11n (Wi-Fi 4) | 第一個雙頻 |
| 802.11ax | Wi-Fi 6 / 6E |
| WEP / WPA / WPA2 / WPA3 | RC4 / TKIP / AES-CCMP / AES-GCMP + SAE |
| WLC QoS:語音 / 視訊 / 資料 / 背景 | Platinum / Gold / Silver / Bronze |
| 無線存取方式 | CSMA/CA(有線是 CSMA/CD) |
⑦ 自動化工具對照
| 工具 | Agent | 語言 | 檔名 | 模式 |
|---|---|---|---|---|
| Ansible | 不需要 | YAML | Playbook | Push |
| Puppet | 需要 | Puppet DSL | Manifest | Pull |
| Chef | 需要 | Ruby | Recipe | Pull |
| Terraform | 不需要 | HCL | .tf | 宣告式佈建 |
⑧ 容易記反的成對概念
| 概念 | 方向 |
|---|---|
| STP 優先權 | 小的贏 |
| HSRP / VRRP 優先權 | 大的贏 |
| OSPF DR 選舉 | 優先權大的贏,priority 0 = 不參選 |
| 標準 ACL | 放靠近目的地 |
| 延伸 ACL | 放靠近來源 |
| Policing | 超量就丟棄 |
| Shaping | 超量就緩衝延後 |
| Trap | Agent 主動送(162) |
| Get | Manager 主動查(161) |
| AH | 不加密 |
| ESP | 加密 |
| GRE | 不加密 |
立即測驗這一節(1 題)