網路設備各自的角色,以及 PoE
考綱第一條就是「說明網路元件的角色與功能」。這節把它一次講完。
約 12 分鐘
第 0 章介紹了四種基本設備。這節補上企業網路裡其餘的角色,以及一個很常考但很少人特別讀的主題:PoE。
| 設備 | 英文 | 工作層級 | 核心職責 |
|---|---|---|---|
| 第 2 層交換器 | L2 Switch | 第 2 層 | 依 MAC 表在同一網段內轉送訊框 |
| 第 3 層交換器 | L3 Switch | 第 2 + 3 層 | 交換器加上路由功能,用 SVI 做 VLAN 間路由 |
| 路由器 | Router | 第 3 層 | 跨網段轉送、路由協定、NAT、WAN 連線 |
| 次世代防火牆 | NGFW | 第 3~7 層 | 除了埠號還能辨識應用程式、使用者身分 |
| 入侵防禦系統 | IPS | 第 3~7 層 | 偵測並即時阻擋攻擊流量 |
| 無線基地台 | AP | 第 1~2 層 | 無線與有線之間的轉換 |
| 無線控制器 | WLC | 第 2~7 層 | 集中管理多台 AP 的設定、安全與 RF |
| 端點 | Endpoint | — | PC、手機、IP 電話、IoT 裝置 |
| 伺服器 | Server | — | 提供服務的主機,可以是實體或虛擬 |
PoE:用網路線同時供電
PoE(Power over Ethernet,乙太網路供電)讓交換器透過網路線同時傳資料和供電。IP 電話、無線 AP、監視器裝在天花板或牆上時,旁邊往往沒有插座 —— PoE 解決的就是這個問題。
| 標準 | 俗稱 | 每埠最大供電 | 典型用途 |
|---|---|---|---|
| 802.3af | PoE | 15.4 W | IP 電話、基本 AP |
| 802.3at | PoE+ | 30 W | 較新的 AP、PTZ 攝影機 |
| 802.3bt Type 3 | PoE++ / UPoE | 60 W | Wi-Fi 6 AP、輕型終端 |
| 802.3bt Type 4 | PoE++ | 100 W | 筆電、數位看板 |
SW1# show power inline
Available:370.0(w) Used:60.4(w) Remaining:309.6(w)
Interface Admin Oper Power Device Class Max
(Watts)
--------- ------ ---------- ------- ------------------- ----- ----
Gi1/0/1 auto on 15.4 IP Phone 7961 3 30.0
Gi1/0/2 auto on 30.0 AIR-AP2802I 4 30.0
Gi1/0/3 auto off 0.0 n/a n/a 30.0
! 關閉某埠的供電(不影響資料傳輸)
SW1(config-if)# power inline never
! 恢復自動偵測
SW1(config-if)# power inline auto立即測驗這一節(2 題)